Nr | Campo | Dado a ser preenchido |
1 | Nome do indicador | Percentual de visitantes satisfeitos com o atendimento e encaminhamento feito pela Comunicação Social |
2 | Identificação | CS3d |
3 | Responsável pelo ID | Comunicação Social |
4 | Descrição do fenômeno medido | Mede a satisfação de clientes e usuários |
5 | Critério | Critério 3 |
6 | Áreas de aplicação do indicador | Visitantes usuários e clientes |
7 | Fórmula | (Quantidade total de pesquisados satisfeitos / Somatório de pesquisados) x 100 |
8 | Unidade de medida | % |
9 | Meta | 80% |
10 | Fonte dos dados (Referencial comparativo) | SCMB |
11 | Regra para coleta dos dados | Verificação por ocasião da visita |
12 | Forma de divulgação | Pesquisa escrita |
13 | Observação | Objetivo estratégico 4 |

terça-feira, 11 de outubro de 2011
Ficha de Qualificação de Indicadores (FQI)
O CMF adota o seguinte modelo para qualificar e identificar os seus indicadores de desempenho:
Postado por
Gestão e projetos
às
07:16


Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Ficha de Qualificação de Indicadores,
Indicadores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário